| Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| Nilai | : | 65.87 |
| Nilai | : | 56.74 |
| Nilai | : | 49.25 |
| Nilai | : | 75.86 |
| Nilai | : | 93.24 |
| Nilai | : | 78.67 |
| Nilai | : | 99.35 |
| Nilai | : | 39.03 |
| Nilai | : | 16.67 |
| Nilai | : | 45.96 |
| Nilai | : | 20.72 |
| Nilai | : | 7.69 |
| Nilai | : | 0 |
| Nilai | : | 0 |
| Nilai | : | 7.69 |
| Nilai | : | 81.49 |
| Nilai | : | 0 |
| Nilai | : | 22.77 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat